MENTOS Kaugummi, White Breeze Mint 109400000291 75 g
Produktinformationen "MENTOS Kaugummi, White Breeze Mint 109400000291 75 g"
Kaugummi
Kein Wunder, ist derm Mentos Kaugummi so beliebt! Feinster Spear Mint-Geschmack. Man geht nicht mehr ohne aus dem Haus!
| Einzelgewicht: | 75 g |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 g |
| Energie in KJ: | 700 kJ |
| Energie in Kcal: | 168Kcal |
| Enthält Gluten: | Nein |
| Enthält Spuren von Eiern: | Nein |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Nein |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Gesamtfett: | 0.4 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.4 g |
| Gewicht gesamt: | 450 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 6 |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Salz: | 0.05 g |
| Total Kohlenhydrate: | 66 g |
| Ursprungsland: | Türkei |
| Weitere Allergene: | nein |
| Zucker: | 0 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Süssungsmittel (Xylit (31%), Sorbit, Mannit, Maltitsirup, Aspart |
Anmelden