KITKAT Schoko Riegel 7817 41.5g
KitKat
Die knackig luftige Waffel wird umhüllt von leckerer Milchschokolade. Diese perfekte Balance aus knusprig und zart schmeckt nicht nur großartig, sondern fühlt sich auch herrlich leicht an – also bestens geeignet für eine lässige Pause zwischendurch!
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | ~ 1.8 g |
|---|---|
| Besonderheit: | KitKat Riegel |
| Eiweiss: | ~ 8.2 g |
| Energie in KJ: | 2178 KJ |
| Energie in Kcal: | 521 Kcal |
| Gesamtfett: | ~ 27.6 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | ~ 15.5 g |
| Gewicht gesamt: | 41.5 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Salz: | ~ 0.25 g |
| Total Kohlenhydrate: | ~ 58.8 g |
| Typ: | Schokolade |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Verpackung: | Andere |
| Zucker: | ~ 46.6 g |
| Zutaten: | Zucker, MAGERMILCHPULVER, WEIZENMEHL, Kakaobutter, Palmfett, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine, Aroma, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate. |
Anmelden