KAMBLY Biscuits assort. Primavera 119400000021 175 g
Biscuits
Kambly Primavera verwöhnt Sie und Ihre Gäste mit einer edlen Vielfalt feinster Schweizer Feingebäck-Spezialitäten. Acht erlesene Klassiker schenken immer wieder neue Geschmackserlebnisse und reiche Abwechslung. Zelebrieren Sie schöne Momente des Geniessens.
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 2.8 g |
|---|---|
| Eiweiss: | 8.3 g |
| Energie in KJ: | 2165 kJ |
| Energie in Kcal: | 518 Kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Ja |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Nein |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Gesamtfett: | 27.0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 14.0 g |
| Gewicht gesamt: | 175 g |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Salz: | 0.30 g |
| Total Kohlenhydrate: | 59.0 g |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Nein |
| Weitere Allergene: | Kann Spuren von SESAM und PISTAZIEN enthalten. |
| Zucker: | 38.0 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | WEIZENMEHL, Milchschokolade 22% (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHP |
Anmelden