DELIZIO Zuckersticks 10168974 4g, 1000 Stück
Produktinformationen "DELIZIO Zuckersticks 10168974 4g, 1000 Stück"
Zuckersticks
1 Schachtel à 1000 Sticks (4 kg)
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 0 |
|---|---|
| Eiweiss: | 0 |
| Energie in KJ: | 1656 KJ |
| Energie in Kcal: | 390 Kcal |
| Gesamtfett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 1000 |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Salz: | 0 |
| Total Kohlenhydrate: | 100 g |
| Typ: | Zucker |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Zucker: | 100 |
| Zutaten: | Zucker, weiss |
Anmelden