KNORR Quick Soup Gemüsecrème 109400000853 3 x 44 g
Produktinformationen "KNORR Quick Soup Gemüsecrème 109400000853 3 x 44 g"
QUICK SOUP - Suppen
WO FINDET MAN RICHTIG VIEL GEMÜSE IN EINER FEINEN SUPPE, DIE ZUDEM IM HANDUMDREHEN ZUBEREITET IST? GANZ KLAR: IN EINER TASSE KNORR QUICK SOUP GEMÜSE.
| Ballaststoffe/Nahrungsfasern: | 3.5 g |
|---|---|
| Einzelgewicht: | 44 g |
| Eiweiss: | 9.1 g |
| Energie in KJ: | 1794 kJ |
| Energie in Kcal: | 429 Kcal |
| Enthält Gluten: | Ja |
| Enthält Spuren von Eiern: | Ja |
| Enthält Spuren von Fisch (Öl): | Nein |
| Enthält Spuren von Krebstieren oder Schalentieren: | Nein |
| Enthält Spuren von Laktose: | Ja |
| Enthält Spuren von Schalenfrüchten: | Nein |
| Enthält Spuren von Sellerie: | Ja |
| Enthält Spuren von Soja: | Ja |
| Gesamtfett: | 19 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 11 g |
| Gewicht gesamt: | 132 g |
| Inhalt Gebinde (Stück): | 3 |
| Nährwerte pro:: | 100 g |
| Salz: | 8.7 g |
| Total Kohlenhydrate: | 53 g |
| Typ: | salzig |
| Ursprungsland: | Schweiz |
| Vegan: | Nein |
| Vegetarisch: | Ja |
| Verpackung: | Karton |
| Weitere Allergene: | Kann andere glutenhaltige GETREIDE, EI, SOJA, SELLERIE und SENF enthalten. |
| Zucker: | 14 g |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Zutaten: | Stärke, Palmöl, MAGERMILCHPULVER, jodiertes Speisesalz, Glukoses |
Anmelden